24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 12:45 | 13:07 | 22 分鐘 |
2 | 09:09 | 09:29 | 19 分鐘 | |
3 | 07:47 | 08:29 | 42 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
6 | 22:48 | 23:23 | 35 分鐘 | |
7 | 07:32 | 08:00 | 28 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 22:28 | 22:58 | 30 分鐘 |
9 | 2024-12-10 | 22:36 | 22:48 | 12 分鐘 |
10 | 07:25 | 08:10 | 45 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 07:22 | 07:47 | 25 分鐘 |
12 | 2024-12-08 | 21:37 | 21:44 | 7 分鐘 |
13 | 21:03 | 21:33 | 30 分鐘 | |
14 | 17:55 | 18:14 | 19 分鐘 | |
15 | 12:11 | 13:14 | 63 分鐘 | |
16 | 08:20 | 09:53 | 93 分鐘 | |
17 | 07:32 | 08:07 | 35 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 21:52 | 21:57 | 5 分鐘 |
19 | 20:45 | 21:07 | 22 分鐘 | |
20 | 18:24 | 18:35 | 11 分鐘 | |
21 | 12:03 | 12:18 | 15 分鐘 | |
22 | 11:50 | 11:55 | 5 分鐘 | |
23 | 07:26 | 08:05 | 40 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 07:06 | 07:52 | 46 分鐘 |
25 | 2024-12-04 | 07:11 | 07:55 | 43 分鐘 |
26 | 2024-12-03 | 07:07 | 07:57 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x118.e21h.com ALL RIGHTS RESERVED. |